Krisha.kz порталы 28 қыркүйектегі жалға берілетін тұрғын үйге сұраныс пен жалдау ақысы мөлшерлемесін талдады.
Бүгінгі таңда тұрғын үй нарығындағы ұсыныстардың орташа бағасы мынадай:
| Қала | 1 бөлмелі | 2 бөлмелі | 3 бөлмелі |
| Алматы | 220 000 | 350 000 | 500 000 |
| Астана | 180 000 | 250 000 | 400 000 |
| Ақтау | 120 000 | 140 000 | 182 500 |
| Ақтөбе | 175 000 | 250 000 | 350 000 |
| Атырау | 157 500 | 250 000 | 290 000 |
| Қарағанды | 130 000 | 160 000 | 240 000 |
| Қостанай | 200 000 | 250 000 | 300 000 |
| Павлодар | 150 000 | 180 000 | 300 000 |
| Петропавл | 135 000 | 200 000 | 225 000 |
| Орал | 170 000 | 250 000 | 300 000 |
| Өскемен | 120 000 | 150 000 | 210 000 |
| Шымкент | 100 000 | 150 000 | 160 000 |
Сұраныс мына қалаларда артқан: Орал, Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Павлодар. Дәл осы қалаларда бағаның ең үлкен өсімі байқалады — 50%-ке дейін.
Жалдау ақысы мен сұраныс өзгермеді деуге болатын өңірлер де бар. Олар: Шымкент, Түркістан, Тараз, Көкшетау.
Ал күндік жалдау ақысы бойынша Ақтөбе көш бастап тұр: бұл қалада ақы 2 есе өскен.